[http://Embed from Getty Images:embed:cite]
21-22シーズンの選手リストです。
選手名クリックで各選手名鑑のページにジャンプします。随時更新予定!なお、追記の記載がないものは記事更新日の時点での内容です。ご了承下さい。
ポジション | 背番号 | 名前(選手名鑑へリンク) | 国籍 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
GK | 1 | ダビド・デ・ヘア | スペイン | 30 |
GK | 13 | リー・グラント | イングランド | 38 |
GK | 22 | トム・ヒートン | イングランド | 35 |
GK | 26 | ディーン・ヘンダーソン | イングランド | 24 |
DF | 2 | ヴィクトル・リンデロフ | スウェーデン | 27 |
DF | 3 | エリック・バイリー | コートジボワール | 27 |
DF | 4 | フィル・ジョーンズ | イングランド | 29 |
DF | 5 | ハリー・マグワイア | イングランド | 28 |
DF | 19 | ラファエル・ヴァラン | フランス | 28 |
DF | 20 | ディオゴ・ダロト | ポルトガル | 22 |
DF | 23 | ルーク・ショー | イングランド | 26 |
DF | 27 | アレックス・テレス | ブラジル | 28 |
DF | 29 | アーロン・ワン=ビサカ | イングランド | 23 |
DF | 43 | テデン・メンギ | イングランド | 19 |
MF | 6 | ポール・ポグバ | フランス | 28 |
MF | 8 | ファン・マタ | スペイン | 33 |
MF | 14 | ジェシー・リンガード | イングランド | 28 |
MF | 17 | フレッジ | ブラジル | 28 |
MF | 18 | ブルーノ・フェルナンデス | ポルトガル | 26 |
MF | 31 | ネマニャ・マティッチ | セルビア | 33 |
MF | 34 | ドニ―・ファン・デ・ベーク | オランダ | 24 |
MF | 39 | スコット・マクトミネイ | スコットランド | 24 |
MF | 46 | ハンニバル・メジブリ | チュニジア | 18 |
FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 36 |
FW | 9 | アントニー・マルシャル | フランス | 25 |
FW | 10 | マーカス・ラッシュフォード | イングランド | 23 |
FW | 11 | メイソン・グリーンウッド | イングランド | 19 |
FW | 16 | アマド・ディアロ | コートジボワール | 19 |
FW | 21 | エディンソン・カバーニ | ウルグアイ | 34 |
FW | 25 | ジェイドン・サンチョ | イングランド | 21 |
FW | 36 | アントニー・エランガ | スウェーデン | 19 |
FW | 47 | ショラ・ショレティレ | イングランド | 17 |
コメント